Fréquences FIC de Québec
Il peut être très pratique de pouvoir communiquer avec la FIC (Centre d'information de vol) de Québec pour pouvoir bénéficier du service d'information de vol en route (le "FISE" - pour "Flight Information Service Enroute"). Le moyen de le faire à travers le Québec en entier consiste à utiliser des fréquences radio qui sont soit directes (FISE), radio télécommandées (RCO) ou encore radio télécommandées à composition (DRCO).
Liste des fréquences par emplacement
Le tableau suivant vous présente les fréquences à employer pour contacter le FIC de Québec en vol, en fonction de votre emplacement géographique.
Emplacement | Fréquence | Alternative | Type | Localisation |
Bathurst | 123.475 | 126.7 (bcst) | RCO | N47 37 W65 44 |
Bonaventure | 123.55 | DRCO | N48 08 W65 44 | |
Brisay | 126.7 | DRCO | N54 23 W70 35 | |
Chibougamau | 123.375 | 126.7 (bcst) | FISE | N49 47 W74 32 |
Gaspé | 123.475 | 126.7 (bcst) | FISE | N48 47 W64 29 |
Gatineau | 123.375 | FISE | N45 31 W75 34 | |
Grand Falls/St-Leonard | 126.7 | DRCO | N47 05 W67 46 | |
Iles-de-la-Madeleine | 123.55 | 126.7 (bcst) | FISE | N47 22 W61 54 |
Inukjuak | 123.55 | 126.7 (bcst) | FISE | N58 27 W78 07 |
Kangiqsujuaq | 123.475 | 126.7 (bcst) | DRCO | N61 35 W71 56 |
Kangirsuk | 126.7 | DRCO | N60 01 W70 00 | |
Kuujjuaq | 123.275 | 126.7 (bcst) | FISE | N58 06 W68 26 |
Kuujjuarapik | 123.475 | 126.7 (bcst) | FISE | N55 17 W77 46 |
La Grande | 123.375 | 126.7 (bcst) | FISE | N53 38 W77 42 |
La Grande-4 | 123.55 | 126.7 (bcst) | DRCO | N53 52 W73 25 |
La Tuque | 123.475 | 126.7 (bcst) | FISE | N47 25 W72 46 |
Matagami | 123.55 | 126.7 (bcst) | DRCO | N49 46 W77 48 |
Mont-Joli | 123.375 | 126.7 (bcst) | FISE | N48 37 W68 12 |
Mont-Laurier | 123.475 | FISE | N46 32 W75 49 | |
Mont-Mégantic | 123.25 | 126.7 (bcst) | RCO | N45 27 W71 07 |
Montréal | 123.55 | 126.7 (bcst) | FISE | N45 29 W73 46 |
Natashquan | 123.85 | 126.7 (bcst) | FISE | N50 11 W61 49 |
Nemiscau | 123.275 | 126.7 (bcst) | FISE | N51 44 W76 06 |
Ottawa | 123.15 | 126.7 (bcst) | FISE | N45 19 W75 40 |
Puvirnituq | 123.275 | 126.7 (bcst) | RCO | N60 03 W77 17 |
Québec | 123.275 | 126.7 (bcst) | FISE | N46 47 W71 23 |
Roberval | 123.55 | 126.7 (bcst) | FISE | N48 31 W72 16 |
Rouyn | 123.475 | 126.7 (bcst) | FISE | N48 12 W78 50 |
St-Augustin | 119.575 | 126.7 (bcst) | FISE | N51 13 W58 40 |
Salluit | 126.7 | DRCO | N62 11 W75 40 | |
Schefferville | 126.7 | 312.7 | DRCO | N54 49 W66 46 |
Sept-Iles | 123.275 | 126.7 (bcst) | FISE | N50 13 W66 16 |
Val-d'Or | 122.375 | 126.7 (bcst) | FISE | N48 03 W77 47 |
Wabush | 123.375 | 126.7 (bcst) | FISE | N52 55 W66 52 |
Par téléphone
En cas d'urgence, il est possible de joindre le FIC (RCO) de Québec au numéro suivant:
- 418-871-7464
Il est également possible de joindre le Terminal de Québec, en cas d'urgence, à ce numéro:
- 514-633-3365
Mise en garde
Cette section ne doit en aucun cas être utilisée à des fins de navigation aérienne! Les informations que vous trouverez ici sont mis à votre disposition à titre d'information seulement, et ne remplacent en aucun cas les informations publiées par Nav Canada de façon officielle pour la navigation.
De plus, aucune garantie quant à la validité de l'information contenue ici n'est offerte: bien que nous nous efforçons de les garder à jour le plus possible, il est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez en votre possession les informations à jour.